متوسط مؤشر سعر الفائدة المغربي لإعادة الشراء" MONIA "
بملايين الدراهم
2.919 % | 10346 | 12/04/2023 | 13/04/2023 |
2.921 % | 9545 | 11/04/2023 | 12/04/2023 |
2.912 % | 13473 | 10/04/2023 | 11/04/2023 |
2.933 % | 11890 | 07/04/2023 | 10/04/2023 |
2.942 % | 9044 | 06/04/2023 | 07/04/2023 |
2.844 % | 12430 | 05/04/2023 | 06/04/2023 |
2.928 % | 11077 | 04/04/2023 | 05/04/2023 |
2.940 % | 9600 | 03/04/2023 | 04/04/2023 |
2.865 % | 12863 | 31/03/2023 | 03/04/2023 |
2.945 % | 8084 | 30/03/2023 | 31/03/2023 |
بحث